 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
检测报告
| 资质认定证书编号2010171238F 共 2 页第 2 页 | |||||||
| 样品编号 | 5#(YYS-0312-04) | 样品性状 | 液体 | ||||
| 样品来源 | 三水厂出厂水 | 采样方式 | 瞬时采样 | ||||
| 采样日期 | 2012年3月12日 | 委托单位 | 荆门市供水总公司 | ||||
| 收样日期 | 2012年3月12日 | 采(送)样者 | 谢会琴 | ||||
| 检测项目 | 色度等33项 | 报告日期 | 2012年3月23日 | ||||
| 检测标准 | GB5749-2006 | 检测方法 | 按本站作业指导书 | ||||
|  | |||||||
| 检 测 结 果 | |||||||
| 
 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 
 | |||
| 
 | 浑浊度(NTU) | ≤1,特殊情况3 | 0.49 | 
 | |||
| 
 | 色度(度) | ≤15 | <5 | 
 | |||
| 
 | 臭和味 | 无 | 无(0) | 
 | |||
| 
 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 
 | |||
| 
 | 细菌总数(CFU/mL) | ≤100 | 1 | 
 | |||
| 
 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 
 | |||
| 
 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 
 | |||
| 
 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 
 | |||
| 
 | 余氯(mg/L) | ≥0.3 | 0.70 | 
 | |||
| 
 | 耗氧量(mg/L) | ≤3,特殊情况5 | 2.36 | 
 | |||
| 
 | 总硬度(mg/L) | ≤450 | 146.1 | 
 | |||
| 
 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.63 | 
 | |||
| 
 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 4.0 | 
 | |||
| 
 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 37 | 
 | |||
| 
 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 176 | 
 | |||
| 
 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 
 | |||
| 
 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | |||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部