 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
荆门市供水总公司中心化验室
原水、出厂水水质分析报告单
| 采样地点 | 水样 类别 | 采 样 人 | 检 测 结 果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 浑浊度(度) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | CODMn (mg/L) | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 漳河水库二水厂取水头 | 水源水 | 雷汉卫 | / | 1.06 | 5 | 无 | 无 | 3.10 | 9 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | 
| 总干渠三水厂取水头 | 水源水 | 
 雷汉卫 | / | 2.69 | 10 | 无 | 细小杂质 | 3.91 | 15 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 
| 一水厂 | 出厂水 | 雷汉卫 | 0.60 | 0.84 | <5 | 无 | 无 | 2.85 | 2 | 未检出 | 未检出 | / | 
| 二水厂 | 出厂水 | 雷汉卫 | 0.60 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 2.93 | 4 | 未检出 | ||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部