 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
荆门市供水总公司中心化验室
原水、出厂水水质分析报告单
采样日期:2012.4.1 天气:阴 气温(℃):16 检测技术依据:GB5749-2006检测日期:2012.4.1 报告日期:2012.4.5
| 采样地点 | 水样 类别 | 采 样 人 | 检    测    结    果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 浑浊度(度) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | CODMn (mg/L) | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 漳河水库二水厂取水头 | 水源水 | 曹俊 | / | 0.72 | 5 | 无(0) | 无 | 2.47 | 64 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | 
| 总干渠三水厂取水头 | 水源水 | 曹俊 | / | 1.03 | 10 | 微弱(1) | 无 | 2.89 | 无法计数 | 33 | 23 | 0.08 | 
| 一水厂 | 出厂水 | 曹俊 | 0.60 | 0.63 | <5 | 无(0) | 无 | 2.16 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | 
| 二水厂 | 出厂水 | 曹俊 | 0.50 | 0.56 | <5 | 无(0) | ||||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部