 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2025年04月21日供水水质信息
2025年 04月29日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | ||||
| 检测项目 | 游离氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.65 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.77 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 
| 掇刀财政局 | 0.26 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 
| 北郊国家粮食储备库 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 
| 东宝区人民政府 | 0.34 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 
| 桃花岛都市花园 | 0.31 | 0.45 | 1 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉环境检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部