 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2025年01月07日供水水质信息
2025年 01月14日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | ||||
| 检测项目 | 游离氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.65 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.79 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 
| 天鹅广场汇捷丰3M店 | 0.46 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 
| 掇刀财政局 | 0.31 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 
| 水务集团营抄中心 | 0.22 | 0.55 | 1 | 未检出 | 
| 高新技术开发区 | 0.38 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部