 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2024年09月22日供水水质信息
2024年 09月29日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | ||||
| 检测项目 | 游离氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.68 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.70 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 
| 环境科学研究院 | 0.28 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 
| 掇刀望兵石卫生服务站 | 0.23 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 
| 北郊国家粮食储备库 | 0.25 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 
| 东宝区人民政府 | 0.27 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部