 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2022年09月21日供水水质信息
2022年 09月26日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.72 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.86 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 
| 二医东院 | 0.38 | 0.56 | 2 | 未检出 | 
| 襄荆高速管理中心 | 0.38 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 
| 疾控中心 | 0.34 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 
| 北郊国家粮食储备库 | 0.37 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部