 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2020年10月29日供水水质信息
                                        2020年 11月02日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 |   0.65 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.80 |   0.55 | 未检出 | 未检出 | 
| 襄荆高速 | 0.15 | 0.79 | 8 | 未检出 | 
| 掇刀财政 | 0.25 | 0.65 | 5 | 未检出 | 
| 环境科学研究院 | 0.20 | 0.69 | 8 | 未检出 | 
| 掇刀高新区 | 0.10 | 0.66 | 10 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部