 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2019年11月26日供水水质信息
                                          2019年 11月29日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.60 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.65 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 
| 掇刀财政局 | 0.20 | 0.75 | 2 | 未检出 | 
| 市卫计委 | 0.15 | 0.81 | 4 | 未检出 | 
| 粮食中转库 | 0.20 | 0.86 | 4 | 未检出 | 
| 城北加压站 | 0.15 | 0.79 | 6 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部