 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2019年10月22日供水水质信息
                                          2019年 10月25日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.68 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.70 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 
| 掇刀财政局 | 0.20 | 0.88 | 9 | 未检出 | 
| 襄荆高速 | 0.20 | 0.86 | 6 | 未检出 | 
| 安平驾校 | 0.25 | 0.83 | 5 | 未检出 | 
| 环保局 | 0.20 | 0.85 | 10 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部