 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2018年10月30日供水水质信息
                                          2018年 11月2日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.70 | 0.32 | 2 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.80 | 1 | 未检出 | |
| 掇刀财政局 | 0.30 | 0.52 |  3 | 未检出 | 
| 绿叶宾馆 | 0.30 | 0.55 | 7 | 未检出 | 
| 市卫生和计划委员会 | 0.30 | 0.44 | 3 | 未检出 | 
| 天鹅广场3M店 | 0.35 | 0.49 | 5 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部