 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2018年10月17日供水水质信息
                                          2018年 10月19日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.70 | 0.58 | 1 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | |
| 春林医院 | 0.10 | 0.61 |  7 | 未检出 | 
| 南方大酒店 | 0.20 | 0.67 | 4 | 未检出 | 
| 高新技术开发区 | 0.20 | 0.71 | 4 | 未检出 | 
| 安平驾校 | 0.15 | 0.74 | 6 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部